Test | Testing Laboratory | Sample requirements | Tumour content |
EGFR Sanger Sequencing | SGH Molecular Lab | 1 HE, 8 unstains at 8µm for resections, non coated slides | Minimum 30% tumour content |
1 HE, 12 unstains at 5µm for biopsies, non coated slides |
EGFR Real Time PCR (cobas) | SGH Molecular Lab | 1 HE, 8 unstains at 8µm for resections, non coated slides | Minimum 10% tumour content |
1 HE, 12 unstains at 5µm for biopsies, non coated slides |
KRAS/BRAF | SGH Molecular Lab | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |
NRAS | SGH Molecular Lab | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |
BRAF V600E | SGH Molecular Lab | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |
BRAF Sanger Sequencing | SGH Molecular Lab | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |
MSI PCR | SGH Molecular Lab | Please provide both tumour and normal tissue | Minimum 30% tumour content |
1 HE, 8 unstains at 8µm for normal |
1 HE, 8 unstains at 8µm for tumour |
C-KIT (Exon 9,11) | SGH Molecular Lab | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |
C-KIT (Exon 13, 17) | SGH Molecular Lab | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |
PDGFRA | SGH Molecular Lab | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |
T or B Cell Clonality | SGH Molecular Lab | 1 HE, 8 unstains at 8µm for resections | Minimum 1% lymphocyte content |
1 HE, 20 unstains at 5µm for biopsies/ bone marrows |
1p19q FISH | Cytogenetic Lab | 1HE, 4 unstains on coated slides | Minimum 100 nuclei |
Lung Cancer FISH Panel | Cytogenetic Lab | 1HE, 8 unstains at 4µm on coated slides | Minimum 100 nuclei |
Her-2 FISH | Cytogenetic Lab | 1HE, 3 unstains on coated slides | Minimum 100 nuclei |
TB-PCR | Central TB Lab | 1 HE, 8 unstains at 8µm for resections, non coated slides | Not applicable |
1 HE, 15 unstains at 5µm for biopsies, non coated slides |
SSTP | Translational Pathology Centre | Refer to requirement for EGFR | Minimum 30% tumour content |